Senate Armed Services Committee
Chairman
Elected: 1978, term expires 2014, 6th term.
Elected: 1958, term expires 2012, 9th term.
Elected: 1988, term expires 2012, 4th term.
Elected: 1996, term expires 2014, 3rd term.
Elected: Appointed May 1990, term expires 2012, 3rd full term.
Elected: 2000, term expires 2012, 2nd term.
Elected: 2000, term expires 2012, 2nd term.
Elected: 1998, term expires 2010, 2nd term.
Elected: 2006, term expires 2012, 1st term.
Elected: 2006, term expires 2012, 1st term.
Elected: 2008, term expires 2014, 1st term.
Elected: 2008, term expires 2014, 1st term.
Elected: 2008, term expires 2014, 1st term.
Elected: Appointed Jan. 2009, term expires 2010, 1st full term.
Elected: Appointed Sept. 2009, 1st term.
Ranking Member
Elected: 1986, term expires 2010, 4th term.
Elected: 1994, term expires 2014, 3rd full term.
Elected: 1996, term expires 2014, 3rd term.
Elected: 2002, term expires 2014, 2nd term.
Elected: 2002, term expires 2014, 2nd term.
Elected: 2004, term expires 2010, 1st term.
Elected: Appointed Dec. 2007, term expires 2012, 1st term.
Elected: Appointed Sept. 2009, 1st term.
Elected: 2004, term expires 2010, 1st term.
Elected: 2004, term expires 2010, 1st term.
Elected: 1996, term expires 2014, 3rd term.
Subcommittees
Advertisement
Committees
Advertisement