Senate Subcommittee on Health Care
Chairman
Elected: 1984, term expires 2014, 5th term.
Elected: 1982, term expires 2012, 5th term.
Elected: 1984, term expires 2014, 5th term.
Elected: 1998, term expires 2010, 2nd term.
Elected: Jan. 1996, term expires 2010, 2nd full term.
Elected: 1998, term expires 2010, 2nd term.
Elected: 2000, term expires 2012, 2nd term.
Elected: 2000, term expires 2012, 2nd term.
Elected: 2000, term expires 2012, 2nd term.
Elected: Appointed Jan. 2006, term expires 2012, 1st full term.
Elected: 2000, term expires 2012, 2nd term.
Ranking Member
Elected: 1976, term expires 2012, 6th term.
Elected: 1994, term expires 2012, 3rd term.
Elected: 2000, term expires 2012, 2nd term.
Elected: 1996, term expires 2014, 3rd term.
Elected: 2002, term expires 2014, 2nd term.
Elected: 1994, term expires 2012, 3rd term.
Elected: 1998, term expires 2010, 2nd term.
Elected: 1998, term expires 2010, 2nd term.
Advertisement
Committees
Advertisement